脉冲燃气锅炉 从业界最先进的脉冲燃烧技术获益
  产品简介 | 规格 | 尺寸 | 剖视图 | 案例分析 | 脉冲锅炉保养建议

Model PHW型号 300 500 750 1000* 1400 2000
Fuel燃料 Natural Gas or Propane Natural Gas or Propane Natural Gas or Propane Natural Gas or Propane Natural Gas or Propane Natural
Gas or
Propane
Input输入 BTU/HR. 300,000 500,000 750,000 1,000,000 1,400,000 2,000,000
KCAL/HR. 75,600 126,000 189,000 252,000 353,000 503,992
Output输出 BTU/HR. 270,000 440,000 637,500 840,000 1,204,000 1,680,000
KCAL/HR. 68,000 110,885 160,698 211,700 303,420 423,353
额定出率下的燃料耗量 FT3/Hr. 300 500 750 1000 1400 2000
M3/Hr. 8.5 14.2 21.2 29.3 39.6 56.6
额定出率下的燃料耗量 FT3/Hr. 120 200 300 400 560 -
M3/Hr. 3.4 5.7 8.5 11.4 15.9 N/A
锅炉输出 BHP 8 13 19 25 36 50
KW 79 130 190 247 357 493
电力要求 120V,
60 CY,
1 Phase
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 13.0
240V,
50 CY,
1 Phase
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0
最高工作压力 PSI 60/160 60/160 60/160 60/160 60/160 60/160
BAR 4.1/11.0 4.1/11.0 4.1/11.0 4.1/11.0 4.1/11.0 4.1/11.0
水容积 GAL 34 34 42 42 80 75
LITERS 129 129 159 159 303 284

2005 Fulton Thermal Equipment Co., Ltd.